Zamawiając przez Internet często spotykamy się z dylematem jaki rozmiar interesującej nas odzieży będzie dla nas odpowiedni. Aby ułatwić Państwu zadanie przygotowaliśmy odpowiednie zestawienie rozmiarów produktów oferowanych w naszum sklepie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.
Aby prawidłowo dobrać rozmiar rękawic należy zmieżyć obwód dłoni, w sposób przedstawiony na poniższym obrazku. Rozmiary rękawic Rogelli odpowiadające obwodom dłoni w centymetrach zostały przedstawione w tabeli.
Obwód dłoni (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
![]() | 15-17 cm | 18-20 cm | 21-23 cm | 24-25 cm | 26-27 cm | 28-30 cm |
W celu odpowiedniego dobrania rozmiaru skarpetek prosimy posłużyć się poniższą tabelką.
oznaczenie | M | L | XL |
rozmiar (EU) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
rozmiar (USA) | 5 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 |
Poniżej przedstawiamy tabelę rozmiarów dla odzieży męskiej.
rozmiary | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
wzrost (cm) | 160 - 168 | 168 - 174 | 170 - 178 | 175 - 182 | 180 - 186 | 185 - 190 | 190 -196 | 192 - 198 | 195 - 200 |
obwód klatki piersiowej (cm) | 84 - 90 | 88 - 94 | 92 - 96 | 95 - 102 | 100 - 108 | 106 - 114 | 112 - 118 | 116 - 124 | 122 - 128 |
obwód w pasie (cm) | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 -88 | 88 - 94 | 94 -100 | 98 - 102 | 100 - 106 | 104 - 108 |
Poniżej przedstawiamy tabelę rozmiarów dla odzieży damskiej
rozmiary | XS | S | M | L | XL | 2XL |
wzrost (cm) | 152 - 158 | 158 - 166 | 164 - 170 | 168 - 174 | 172 - 178 | 172 - 182 |
obwód klatki piersiowej (cm) | 78 - 84 | 84 - 89 | 90 - 95 | 94 - 100 | 100 - 106 | 107 - 115 |
obwód pasa (cm) | 64 - 68 | 68 - 73 | 72 - 77 | 76 - 81 | 80 - 87 | 86 - 94 |
obwód bioder (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 99 | 98 - 105 | 104 - 112 | 110 - 116 |
Poniżej przestawiamy tabelę rozmiarów butów i ochraniaczy na buty.
oznaczenie | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
wielkość buta | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44- 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |